索 引 号: | 72892774-9/2022-00097 | 主题分类: | 其他 |
发文机关: | 省地方金融监管局(省金融办) | 公开方式: | 主动公开 |
发文字号: | 浙金管〔2022〕34号 | 规范性文件统一编号: | ZJSP72-2022-0001 |
成文日期: | 2022-07-14 | 有效性: | 有效 |
浙江省地方金融监督管理局关于印发《浙江省地方金融领域行政处罚裁量基准适用规则(试行)》的通知 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期:2022-07-21 访问次数:1715 信息来源:省地方金融监管局(省金融办) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各市、县(市、区)地方金融监管(工作)部门,各处室、机关党委、省地方金融风险监测中心: 《浙江省地方金融领域行政处罚裁量基准适用规则(试行)》已经局长办公会议研究通过,现印发给你们,请遵照执行。
浙江省地方金融监督管理局 2022年7月12日
浙江省地方金融领域行政处罚裁量基准适用规则 (试行) 第一条 为了规范地方金融领域行政处罚裁量权的行使,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据有关规定,制定本规则,对法律、法规、规章涉及到的地方金融领域行政处罚进行细化量化。 第二条 本规则适用于浙江省各级地方金融监管(工作)部门及处置非法集资牵头部门查处相关公民、法人或其他组织违反有关法律、法规、规章案件的行政处罚行为。 第三条 本规则所称行政处罚裁量基准,是指在法律、法规和规章规定的裁量范围内,对相关公民、法人或其他组织违反金融管理秩序的行为,据以确定是否处罚,以及作出何种类别、幅度的处罚及其具体适用情形的细化、量化标准。 第四条 行政处罚裁量基准,应当与违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度相当。 对事实、性质、情节、社会危害程度等因素相同或者相似的违法行为,行政处罚所适用的处罚种类和幅度应当基本相同。 第五条 实施行政处罚,根据违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和主观过错因素等,区分为不予处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚、一般处罚。 第六条 当事人有下列情形之一的,依法不予处罚: (一)违法行为轻微并及时改正,没有造成危害结果的; (二)当事人有证据足以证明没有主观过错的,法律、行政法规另有规定的,从其规定; (三)法律、法规、规章规定不予处罚的其他情形。 初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。 违法行为在二年内未被发现的,不再给予行政处罚;涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的金融违法行为,上述期限延长至五年。法律另有规定的除外。 第七条 当事人有下列情形之一的,依法应当从轻或者减轻处罚: (一)主动消除或者减轻违法行为危害后果的; (二)受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的; (三)主动供述地方金融监管(工作)部门尚未掌握的违法行为的; (四)配合地方金融监管(工作)部门查处违法行为有立功表现的; (五)法律、法规、规章规定依法从轻或减轻处罚的情形。 第八条 当事人有下列情形之一的,依法可以从轻处罚: (一)积极配合地方金融监管(工作)部门调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料的; (二)违法行为轻微,社会危害性较小的; (三)在共同违法行为中起次要或者辅助作用的; (四)当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的; (五)法律、法规、规章规定可以依法从轻处罚的情形。 第九条 当事人有下列情形之一的,应当从重处罚: (一)情节严重,社会危害性较大,尚未构成犯罪的; (二)隐匿、销毁违法行为证据的; (三)因同一性质的违法行为受过刑事处罚,或者一年内因同一性质的违法行为受过行政处罚的; (四)对举报人、证人打击报复的; (五)阻碍或者拒不配合行政执法人员依法执行职务,或者对行政执法人员打击报复的; (六)法律、法规、规章规定应当从重处罚的其他情形。 第十条 除减轻、从轻、从重情形外,其他情形适用一般处罚幅度范围。 第十一条 一般处罚、从轻处罚、从重处罚的罚款幅度分别按照下列方式确定: 一般处罚:[Y+(X-Y)×30%]以上,[Y+(X-Y)×70%]以下,以上、以下均含本数; 从轻处罚:法定最低罚款金额至[Y+(X-Y)×30%]以下,以下不含本数; 从重处罚:[Y+(X-Y)×70%]以上至法定最高罚款金额,以上不含本数。 X为法定最高罚款金额,Y为法定最低罚款金额,没有最低罚款金额时,Y值为零。 第十二条 当事人的违法行为同时具有从重、从轻或者减轻处罚情形的,应当结合案情综合裁量。 第十三条 具有本规则第七条、第八条规定的两项以上(含两项)从轻处罚情形,不适用减轻处罚且无从重情形的,宜按罚款金额最低额处罚。 具有本规则第九条规定的两项以上(含两项)从重处罚情形,且无从轻减轻情形的,宜按罚款金额最高额处罚。 第十四条 行政处罚告知书、行政处罚决定书应当载明适用行政处罚裁量基准的理由和依据。 第十五条 省地方金融监管局负责对本规则的适用情况进行解释。 第十六条 本规则及附则自2022年9月1日起施行。 |
序号 | 违法行为/罚则 | 处罚依据及具体条款内容 | 裁量档次 | 处罚裁量基准 |
1 | 未经批准擅自设立融资担保公司或者经营融资担保业务的 | 处罚依据:《融资担保公司监督管理条例》 处罚条款:第36条第1款 | 从轻情形 | 予以取缔或者责令停止经营,处50万元以上65万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得。 |
一般情形 | 予以取缔或者责令停止经营,处65万元以上85万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得。 | |||
从重情形 | 予以取缔或者责令停止经营,处85万元以上100万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得。 | |||
2 | 未经批准在名称中使用融资担保字样的 | 处罚依据:《融资担保公司监督管理条例》 处罚条款:第36条第2款 | 从轻情节 | 责令限期改正;逾期不改正的,处5万元以上6.5万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得。 |
一般情形 | 责令限期改正;逾期不改正的,处6.5万元以上8.5万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得。 | |||
从重情形 | 责令限期改正;逾期不改正的,处8.5万元以上10万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得。 | |||
3 | 融资担保公司未经批准合并或者分立,未经批准减少注册资本,未经批准跨省、自治区、直辖市设立分支机构的 | 处罚依据:《融资担保公司监督管理条例》 处罚条款:第37条 | 从轻情形 | 责令限期改正,处10万元以上22万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得。 |
一般情形 | 责令限期改正,处22万元以上38万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得;责令限期改正后逾期不改正的,责令停业整顿。 | |||
从重情形 | 责令限期改正,处38万元以上50万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得;责令限期改正后逾期不改正的,吊销融资担保业务经营许可证。 | |||
4 | 融资担保公司变更相关事项,未按规定备案,或者变更后的相关事项不符合规定的 | 处罚依据:《融资担保公司监督管理条例》 处罚条款:第38条 | 从轻情节 | 责令限期改正;逾期不改正的,处5万元以上6.5万元以下的罚款。 |
一般情形 | 责令限期改正;逾期不改正的,处6.5万元以上8.5万元以下的罚款。 | |||
从重情形 | 责令限期改正;逾期不改正的,处8.5万元以上10万元以下的罚款,并责令停业整顿。 | |||
5 | 融资担保公司受托投资的 | 处罚依据:《融资担保公司监督管理条例》 处罚条款:第39条第1款 | 从轻情形 | 责令限期改正,处50万元以上65万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得。 |
一般情形 | 责令限期改正,处65万元以上85万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得;责令限期改正后逾期不改正的,责令停业整顿。 | |||
从重情形 | 责令限期改正,处85万元以上100万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得;责令限期改正后逾期不改正的,吊销融资担保业务经营许可证。 | |||
6 | 融资担保公司担保责任余额与其净资产的比例不符合规定、为控股股东、实际控制人提供融资担保,或者为其他关联方提供融资担保的条件优于为非关联方提供同类担保的条件、未按照规定提取相应的准备金、自有资金的运用不符合国家有关融资担保公司资产安全性、流动性的规定 | 处罚依据:《融资担保公司监督管理条例》 处罚条款:第40条 | 从轻情节 | 责令限期改正;逾期不改正的,处10万元以上22万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得,并可以责令停业整顿。 |
一般情形 | 责令限期改正;逾期不改正的,处22万元以上38万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得,并可以责令停业整顿。 | |||
从重情形 | 责令限期改正;逾期不改正的,处38万元以上50万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得,吊销其融资担保业务经营许可证。 | |||
7 | 融资担保公司未按照要求向监督管理部门报送经营报告、财务报告、年度审计报告等文件、资料或者业务开展情况;未报告公司发生的重大风险事件 | 处罚依据:《融资担保公司监督管理条例》 处罚条款:第41条 | 从轻情形 | 责令限期改正,处5万元以上9.5万元以下的罚款。 |
一般情形 | 责令限期改正,处9.5万元以上15.5万元以下的罚款;责令限期改正后逾期不改正的,责令停业整顿。 | |||
从重情形 | 责令限期改正,处15.5万元以上20万元以下的罚款;责令限期改正后逾期不改正的,吊销融资担保业务经营许可证。 | |||
8 | 拒绝、阻碍监督管理部门依法实施监督检查; 向监督管理部门提供虚假的经营报告、财务报告、年度审计报告等文件、资料;拒绝执行监督管理部门按照规定应采取的措施 | 处罚依据:《融资担保公司监督管理条例》 处罚条款:第42条、第31条第1款 | 从轻情形 | 责令限期改正,处20万元以上29万元以下的罚款。 |
一般情形 | 责令限期改正,处29万元以上41万元以下的罚款;责令限期改正后逾期不改正的,责令停业整顿。 | |||
从重情形 | 责令限期改正,处41万元以上50万元以下的罚款;责令限期改正后逾期不改正的,吊销融资担保业务经营许可证。 | |||
9 | 对融资担保公司处以罚款,并对负有直接责任的董事、监事、高级管理人员处以罚款的 | 处罚依据:《融资担保公司监督管理条例》 处罚条款:第43条第1款 | 从轻情形 | 处1.5万元以下的罚款。 |
一般情形 | 处1.5万元以上3.5万元以下的罚款。 | |||
从重情形 | 处3.5万元以上5万元以下的罚款。 | |||
10 | 融资担保公司违法情节严重,对负有直接责任的董事、监事、高级管理人员实施禁业处罚的 | 处罚依据:《融资担保公司监督管理条例》 处罚条款:第43条第2款 | 从轻情形 | 禁止在1年至5年内担任融资担保公司的董事、监事、高级管理人员。 |
一般情形 | 禁止在5年至10年内担任融资担保公司的董事、监事、高级管理人员。 | |||
从重情形 | 终身禁止担任融资担保公司的董事、监事、高级管理人员。 | |||
11 | 典当行违规进行资金借贷和资产比例管理违规行为的 | 处罚依据:《典当管理办法》 处罚条款:第60条 | 从轻情形 | 责令改正,处0.5万元以上1.25万元以下罚款。 |
一般情形 | 责令改正,处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 | |||
从重情形 | 责令改正,处2.25万元以上3万元以下罚款。 | |||
12 | 违规执行质押典当的月综合费率和当金利率行为的 | 处罚依据:《典当管理办法》 处罚条款:第61条 | 从轻情节 | 责令改正,处0.5万元以上1.25万元以下罚款。 |
一般情形 | 责令改正,处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 | |||
从重情形 | 责令改正,处2.25万元以上3万元以下罚款。 | |||
13 | 典当行未按规定执行财务会计制度和内部审计制度行为的 | 处罚依据:《典当管理办法》 处罚条款:第62条 | 从轻/一般/从重 情形 | 责令改正,并通报相关部门依法查处。 |
14 | 违反典当行不得从事行为的 | 处罚依据:《典当管理办法》 处罚条款:第64条第1款 | 从轻情形 | 责令改正,处0.5万元以上1.25万元以下罚款。 |
一般情形 | 责令改正,处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 | |||
从重情形 | 责令改正,处2.25万元以上3万元以下罚款。 | |||
15 | 典当行未按规定处理国家限制流通的物品和绝当物的 | 处罚依据:《典当管理办法》 处罚条款:第64条第2款 | 从轻情节 | 责令改正,处1000元以上2200元以下罚款。 |
一般情形 | 责令改正,处2200元以上3800元以下罚款。 | |||
从重情形 | 责令改正,处3800元以上5000元以下罚款。 | |||
16 | 典当行违反资产管理和注册资本管理相关规定的 | 处罚依据:《典当管理办法》 处罚条款:第64条第3款 | 从轻情节 | 责令限期补足或者减少注册资本,并处0.5万元以上1.25万元以下罚款。 |
一般情形 | 责令限期补足或者减少注册资本,并处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 | |||
从重情形 | 责令限期补足或者减少注册资本,并处2.25万元以上3万元以下罚款。 | |||
17 | 区域性股权市场运营机构或者区域性股权市场参与者违反《区域性股权市场监督管理试行办法》规定的 | 处罚依据:《区域性股权市场监督管理试行办法》 处罚条款:第43条 | 从轻情形 | 警告,并处0.9万元以下罚款。 |
一般情形 | 警告,并处0.9万元以上2.1万元以下罚款。 | |||
从重情形 | 警告,并处2.1万元以上3万元以下罚款。 | |||
18 | 从事金融业务未依照规定取得行政许可的 | 处罚依据:《浙江省地方金融条例》 处罚条款:第43条第1款 | 从轻情形 | 责令停止相关业务,没收违法所得,并处违法所得3倍以上3.6倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足5万元的,处5万元以上9.5万元以下罚款。 |
一般情形 | 责令停止相关业务,没收违法所得,并处违法所得3.6倍以上4.4倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处9.5万元以上15.5万元以下罚款。 | |||
从重情形 | 责令停止相关业务,没收违法所得,并处违法所得4.4倍以上5倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处15.5万元以上20万元以下罚款。 | |||
19 | 从事金融业务未依照规定办理备案的 | 处罚依据:《浙江省地方金融条例》 处罚条款:第43条第2款 | 从轻情形 | 责令限期改正,并处5万元以上6.5万元以下罚款。 |
一般情形 | 责令限期改正,并处6.5万元以上8.5万元以下罚款。 | |||
从重情形 | 责令限期改正,并处8.5万元以上10万元以下罚款。 | |||
20 | 地方金融组织有下列情形之一的: (一)未执行业务合规和风险管理制度的; (二)未按照规定提示风险的; (三)未按照规定披露信息的; (四)披露的信息不符合要求的; (五)未按照规定建立投资者适当性制度的。 | 处罚依据:《浙江省地方金融条例》 处罚条款:第45条 | 从轻情节 | 责令限期改正;逾期不改正的,处10万元以上22万元以下罚款。 |
一般情形 | 责令限期改正;逾期不改正的,处22万元以上38万元以下罚款。 | |||
从重情形 | 责令限期改正;逾期不改正的,处38万元以上50万元以下罚款,可以吊销经营许可证。 | |||
21 | 省外注册设立的地方金融组织在本省开展业务,未按照规定报告业务开展情况的 | 处罚依据:《浙江省地方金融条例》 处罚条款:第46条 | 从轻情节 | 责令限期改正;逾期不改正的,处2万元以上7.4万元以下罚款。 |
一般情形 | 责令限期改正;逾期不改正的,处7.4万元以上14.6万元以下罚款。 | |||
从重情形 | 责令限期改正;逾期不改正的,处14.6万元以上20万元以下罚款。 | |||
22 | 地方金融组织未报送相关材料或者报告相关事项的 | 处罚依据:《浙江省地方金融条例》 处罚条款:第47条 | 从轻情节 | 责令限期改正;逾期不改正的,处2万元以上7.4万元以下罚款。 |
一般情形 | 责令限期改正;逾期不改正的,处7.4万元以上14.6万元以下罚款。 | |||
从重情形 | 责令限期改正;逾期不改正的,处14.6万元以上20万元以下罚款。 | |||
23 | 地方金融组织提供虚假材料或者隐瞒重要事实的 | 处罚依据:《浙江省地方金融条例》 处罚条款:第47条 | 从轻情节 | 处3万元以上11.1万元以下罚款。 |
一般情形 | 处11.1万元以上21.9万元以下罚款。 | |||
从重情形 | 处21.9万元以上30万元以下罚款。 | |||
24 | 地方金融组织拒绝、阻碍监督检查或者拒绝执行相关风险处置措施的 | 处罚依据:《浙江省地方金融条例》 处罚条款:第48条 | 从轻情节 | 责令限期改正,处1万元以上3.7万元以下罚款。 |
一般情形 | 责令限期改正,处3.7万元以上7.3万元以下罚款。 | |||
从重情形 | 责令限期改正,处7.3万元以上10万元以下罚款。 | |||
25 | 依照《浙江省地方金融条例》规定对地方金融组织实施处罚的,实施处罚的部门可以对负有责任的法定代表人、董事、监事、高级管理人员、经营管理人员和其他直接责任人员给予相关处罚 | 处罚依据:《浙江省地方金融条例》 处罚条款:第49条 | 从轻情节 | 警告;依照本条例规定给予地方金融组织罚款处罚的,可以对责任人员处地方金融组织罚款数额5%以上6.5%以下罚款。 |
一般情形 | 警告;依照本条例规定给予地方金融组织罚款处罚的,可以对责任人员处地方金融组织罚款数额6.5%以上8.5%以下罚款。 | |||
从重情形 | 警告;依照本条例规定给予地方金融组织罚款处罚的,可以对责任人员处地方金融组织罚款数额8.5%以上10%以下罚款。 | |||
26 | 民间融资服务企业不履行备案义务,或者提供虚假备案材料的 | 处罚依据:《浙江省地方金融条例》 处罚条款:第44条第1款 | 从轻情形 | 责令限期改正,并处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
一般情形 | 责令限期改正,并处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 | |||
从重情形 | 责令限期改正,并处2.4万元以上3万元以下罚款。 | |||
27 | 民间借贷借款人不履行备案义务,或者提供虚假备案材料的 | 处罚依据:《浙江省地方金融条例》 处罚条款:第44条第2款 | 从轻情节 | 责令限期改正,借款人为自然人的,可以并处1万元以上2.2万元以下罚款;借款人为企业、其他组织的,可以并处3万元以上5.1万元以下罚款。 |
一般情形 | 责令限期改正,借款人为自然人的,可以并处2.2万元以上3.8万元以下罚款;借款人为企业、其他组织的,可以并处5.1万元以上7.9万元以下罚款。 | |||
从重情形 | 责令限期改正,借款人为自然人的,可以并处3.8万元以上5万元以下罚款;借款人为企业、其他组织的,可以并处7.9万元以上10万元以下罚款。 | |||
28 | 个人发起、主导或者组织实施非法集资的 | 处罚依据:《防范和处置非法集资条例》 处罚条款:第30条 | 从轻情形 | 处集资金额20%以上44%以下的罚款。 |
一般情形 | 处集资金额44%以上76%以下的罚款。 | |||
从重情形 | 处集资金额76%以上1倍以下的罚款。 | |||
29 | 单位发起、主导或者组织实施非法集资的 | 处罚依据:《防范和处置非法集资条例》 处罚条款:第30条 | 从轻情形 | 处集资金额20%以上44%以下的罚款。 |
一般情形 | 处集资金额44%以上76%以下的罚款,可以责令停产停业。 | |||
从重情形 | 处集资金额76%以上1倍以下的罚款,可以责令停产停业并通报有关机关依法吊销其许可证、营业执照或者登记证书。 | |||
30 | 对发起、主导或者组织实施非法集资的单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚 | 处罚依据:《防范和处置非法集资条例》 处罚条款:第30条 | 从轻情形 | 警告,并处50万元以上185万元以下罚款。 |
一般情形 | 警告,并处185万元以上365万元以下罚款。 | |||
从重情形 | 警告,并处365万元以上500万元以下罚款。 | |||
31 | 协助开展非法集资的 | 处罚依据:《防范和处置非法集资条例》 处罚条款:第31条 | 从轻情节 | 警告,并处违法所得1倍以上1.6倍以下罚款。 |
一般情形 | 警告,并处违法所得1.6倍以上2.4倍以下罚款。 | |||
从重情形 | 警告,并处违法所得2.4倍以上3倍以下罚款。 | |||
32 | 与被调查非法集资事件有关的单位和个人不配合调查,拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的 | 处罚依据:《防范和处置非法集资条例》 处罚条款:第36条第1款 | 从轻情形 | 责令改正,予以警告,并处5万元以上18.5万元以下罚款。 |
一般情形 | 责令改正,予以警告,并处18.5万元以上36.5万元以下罚款。 | |||
从重情形 | 责令改正,予以警告,并处36.5万元以上50万元以下罚款。 |
浙江省地方金融监督管理局办公室 2022年7月14日印发
附件下载:浙江省地方金融监督管理局关于印发《浙江省地方金融领域行政处罚裁量基准适用规则(试行)》的通知.pdf
政策咨询联系人:傅晨柠 联系电话:0571-81050542
打印本页 关闭窗口 |
![]() |
主办单位:中共浙江省委金融委员会办公室(浙江省地方金融管理局) 网站地图 联系我们 地址:浙江省杭州市省府路8号省行政中心5号楼 邮政编码:310025 电话:0571-81050529 浙ICP备19031369号-1 网站标识码:3300000137 ![]() | ![]() |